<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TomasEnLinea &#187; TVHD</title>
	<atom:link href="http://tomasenlinea.com/tag/tvhd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomasenlinea.com</link>
	<description>Tomas Unger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Poder de la TV</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/07/poder-de-la-tv/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/07/poder-de-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo Umberto Eco publicó un excelente artículo de sobre el poder de la televisión como antídoto al anonimato (indiscutible) y sustituto de Dios (discutible). Le faltó a Eco, o tal vez lo tiene previsto para otro artículo, el &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2011/07/poder-de-la-tv/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/07/poder-de-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuerdos del Futuro</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/01/recuerdos-del-futuro/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/01/recuerdos-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[ISDB]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Cuando yo era chico no había TV. Las aventuras venían en seriales (los Domingos en matinee) y en los &#8220;Chistes&#8221;, algunos semanales otros mensuales. Los Chistes (del inglés &#8220;Comics&#8221;) eran revistas de dibujos similares a las de hoy, excepto que &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2011/01/recuerdos-del-futuro/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/01/recuerdos-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPP TV Nuevo Canal por Cable Mágico</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/07/rpp-tv-nuevo-canal-por-cable-magico/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/07/rpp-tv-nuevo-canal-por-cable-magico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[SBTVD]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[RPP lanzará un nuevo canal de televisión informativo que se verá a través de Cable Mágico desde setiembre próximo. Se trata de RPP TV, producido por el Grupo RPP, que contará con una frecuencia independiente y cuya programación sumará a &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/07/rpp-tv-nuevo-canal-por-cable-magico/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/07/rpp-tv-nuevo-canal-por-cable-magico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda Ancha para más peruanos</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/06/banda-ancha-para-mas-peruanos/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/06/banda-ancha-para-mas-peruanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Más de 1,7 millones de peruanos de 3852 localidades rurales aisladas fueron beneficiados con la instalación de servicios de telefonía público, de abonados y de internet . Telefónica del Perú anunció que completó la implementación  del proyecto BAS de telecomunicaciones &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/06/banda-ancha-para-mas-peruanos/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/06/banda-ancha-para-mas-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100% de Rating (2)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/04/autos-por-tv-con-100-de-rating-parte-2/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/04/autos-por-tv-con-100-de-rating-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Debidamente instruido por Ricardo, yo tenía una camisa de color (en aquella época eran una rareza) y el reloj lo había puesto en el escritorio para chequear la hora. Ya no recuerdo lo que hablé ni las fotos que mostré, &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/04/autos-por-tv-con-100-de-rating-parte-2/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/04/autos-por-tv-con-100-de-rating-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100% de Rating (1)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/04/autos-por-tv-con-100-de-rating-parte-1/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/04/autos-por-tv-con-100-de-rating-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[En un &#8220;Motor Show&#8221; vi a Quique Pérez, con su camarógrafo, filmando. En su programa vi escenas, bien tomadas, que dieron una muy buena idea de lo que fue ese evento. No pude menos que compararlo con lo que fue, &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/04/autos-por-tv-con-100-de-rating-parte-1/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/04/autos-por-tv-con-100-de-rating-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equinoccio y Señal de TV  por Cable</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/03/equinoccio-y-senal-de-tv-por-cable/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/03/equinoccio-y-senal-de-tv-por-cable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[equinoccio]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una respuesta a la consulta de un blogger sobre la interferencia del solsticio con la señal de tv vía cable. Don Tomás, he leído que durante el solsticio, que es mañana, la TV por cable se verá afectada &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/03/equinoccio-y-senal-de-tv-por-cable/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/03/equinoccio-y-senal-de-tv-por-cable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisión Digital HD para Perú</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/01/tvhd/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/01/tvhd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ISDB]]></category>
		<category><![CDATA[SBTVD]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[El Perú ha optado por el sistema de televisión digital ISDB (Integrated Service Digital Broadcasting) japonés, con una modificación para Brasil SBTVD (Sistema Brasilero de Televisión Digital), debida a la extensión de su territorio. Las Filipinas lo usan y otros &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/01/tvhd/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/01/tvhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

