<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TomasEnLinea &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://tomasenlinea.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomasenlinea.com</link>
	<description>Tomas Unger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Internet y Crisis</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2012/03/internet-y-crisis/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2012/03/internet-y-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=6570</guid>
		<description><![CDATA[La internet tiene muchas facetas, una de ellas es el acceso a información no solicitada. Amigos y desconocidos envían de todo, desde cadenas (que conviene ignorar) videos, que van desde graciosos, interesantes y espectaculares hasta aburridos. Muchos se quedan sin &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2012/03/internet-y-crisis/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2012/03/internet-y-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Web y su Energía</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/12/la-web-y-su-energia/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/12/la-web-y-su-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=6281</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué elementos son necesarios para alimentar la demanda de miles de millones de usuarios de las páginas más populares? ¿Cuanta energía consume tu laptop o pc? ¿Qué medida es necesaria para disminuir energía y proteger el ambiente?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/12/la-web-y-su-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancho de Banda</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/11/ancho-de-banda/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/11/ancho-de-banda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[Entendamos qué es el ancho de banda, cómo funciona y cuanto nos beneficia actualmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/11/ancho-de-banda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Chuponeo: Escuchando Conversaciones Ajenas (2)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/07/el-chuponeo-escuchando-conversaciones-ajenas2/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/07/el-chuponeo-escuchando-conversaciones-ajenas2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[chuponeo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Como hemos visto, la telefonía fija usa la señal analógica para llegar del teléfono a la central y viceversa. Esta señal modula una corriente eléctrica para representar la voz y siempre puede ser interceptada. La manera de proteger el contenido &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/07/el-chuponeo-escuchando-conversaciones-ajenas2/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/07/el-chuponeo-escuchando-conversaciones-ajenas2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Chuponeo: Escuchando Conversaciones Ajenas (1)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/07/el-chuponeo-escuchando-conversaciones-ajenas1/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/07/el-chuponeo-escuchando-conversaciones-ajenas1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[chuponeo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Cuando por primera vez hizo noticia el “chupones”, describí el funcionamiento de las redes telefónicas, fija y móvil, para explicar su vulnerabilidad. Si bien es cierto que resulta imposible proteger las redes públicas de una intervención externa (espionaje), existen diversos &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/07/el-chuponeo-escuchando-conversaciones-ajenas1/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/07/el-chuponeo-escuchando-conversaciones-ajenas1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda Ancha para más peruanos</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/06/banda-ancha-para-mas-peruanos/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/06/banda-ancha-para-mas-peruanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Más de 1,7 millones de peruanos de 3852 localidades rurales aisladas fueron beneficiados con la instalación de servicios de telefonía público, de abonados y de internet . Telefónica del Perú anunció que completó la implementación  del proyecto BAS de telecomunicaciones &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/06/banda-ancha-para-mas-peruanos/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/06/banda-ancha-para-mas-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de Cómputo e Internet</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/05/datos-de-computo-e-internet/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/05/datos-de-computo-e-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[La computadora, siempre que tenga acceso a una fuente de energía, ya sea con el enchufe o una batería, es autosuficiente. Las operaciones que puede realizar dependen de los programas (software) que contiene. Los programas a su vez dependen da &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/05/datos-de-computo-e-internet/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/05/datos-de-computo-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de Cómputo e Internet (1)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/05/datos-de-computo-e-internet-parte1/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/05/datos-de-computo-e-internet-parte1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Hoy el mundo está comunicado. Según la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) hay más de 1,500 millones de usuarios de la Internet. Según un estimado, el 62% de ellos están en los países industrializados, el 22% en los países en &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/05/datos-de-computo-e-internet-parte1/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/05/datos-de-computo-e-internet-parte1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y Web No Son Lo Mismo (2)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte2/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Al final de los años 80, el físico matemático inglés Timothy J. Berners-Lee, tuvo la idea de crear una red de acceso automático a la información, la “Web” (WWW)* . Berners-Lee trabajaba en la Organización Europea para la Investigación Nuclear &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte2/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y Web No Son Lo Mismo (1)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte1/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Este post es publicado en celebración del Día del Internet. El impacto de la era digital comenzó en los años 80 con la computadora personal. En corto tiempo desapareció la máquina de escribir y luego llegó la Internet y casi &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte1/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Películas en Línea</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/01/peliculas-en-linea/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/01/peliculas-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[¿A quién no le ha provocado quedarse en casa un día (o todos) del fin de semana, echarse en la cama solo o acompañado, marmotear (si cabe la palabra) y comer o tomar algo que nos guste mientras vemos una &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/01/peliculas-en-linea/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/01/peliculas-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

