<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TomasEnLinea &#187; colectivo</title>
	<atom:link href="http://tomasenlinea.com/tag/colectivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomasenlinea.com</link>
	<description>Tomas Unger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sensacionalismo Periodístico</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/07/sensacionalismo-periodistico/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/07/sensacionalismo-periodistico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[El cierre del sensacionalista periódico inglés News of the World y sus secuelas figura en todas las noticias. La directora Rebekah Brooks, salió de la cárcel bajo fianza y el parlamento inglés ha tomado cartas en el asunto. El detonante &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2011/07/sensacionalismo-periodistico/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/07/sensacionalismo-periodistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afición por National Geographic</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/02/aficion-por-national-geographic/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/02/aficion-por-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[La manera más barata y rápida de viajar es en el mapa, pero entre esa modalidad y la de hacer una maleta y partir de la casa hay una intermedia que, además de costar poco, tiene la ventaja de conocer &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2011/02/aficion-por-national-geographic/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/02/aficion-por-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violencia en la TV</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/12/violencia-en-la-tv/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/12/violencia-en-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[La televisión ha cambiado nuestra visión del mundo de varias maneras. Podemos ver las noticias del momento mientras suceden al otro lado del mundo. Nos podemos culturizar aprendiendo historia y ciencia, y adquirir conocimientos de como cocinar, coser o reparar &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/12/violencia-en-la-tv/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/12/violencia-en-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se acabó el SOS?</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/11/%c2%bfpor-que-se-acabo-el-sos/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/11/%c2%bfpor-que-se-acabo-el-sos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[Quienes vieron la película &#8220;Titanic&#8221; saben por que, a partir de 1912, fue obligatorio en todos los barcos mantener guardia de radio 24 horas al día. Un silencio general cada 15 minutos permitiría captar cualquier S.O.S. de un naufragio. Por &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/11/%c2%bfpor-que-se-acabo-el-sos/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/11/%c2%bfpor-que-se-acabo-el-sos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleteo de Mariposa &#8211; Teoría del Caos</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/09/aleteo-de-mariposa-teoria-del-caos/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/09/aleteo-de-mariposa-teoria-del-caos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Según la teoría del caos, un evento aparentemente intranscendente puede desencadenar otros de grandes proporciones. El ejemplo clásico es el aleteo de una mariposa en Australia que termina por causar un huracán en el Caribe. Aunque favorito de los teóricos, &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/09/aleteo-de-mariposa-teoria-del-caos/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/09/aleteo-de-mariposa-teoria-del-caos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3R3: Hacia un Perú Verde</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/09/3r3-hacia-un-peru-verde/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/09/3r3-hacia-un-peru-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de reflexionar sobre la problemática medioambiental en el Perú y promover las acciones que realizan las entidades públicas y privadas para Reducir, Reutilizar y Reciclar, del 11 al 13 de octubre, se realizará el Primer Encuentro Ambiental &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/09/3r3-hacia-un-peru-verde/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/09/3r3-hacia-un-peru-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Población Mundial</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/08/poblacion-mundial/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/08/poblacion-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos 10 años asistí en Berlín una conferencia de prensa, organizada por la empresa farmacéutica Schering, con exposiciones de científicos de renombre mundial. En ella trató el problema poblacional y se presentaron las formas en que sus consecuencias podrían &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/08/poblacion-mundial/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/08/poblacion-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tamaño de la Tierra</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/06/el-tamano-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/06/el-tamano-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Des­de tiem­pos in­me­mo­ria­les el hom­bre ha no­ta­do que, ca­mi­nan­do en u­na pla­ni­cie, pue­de lle­gar más a­llá del ho­ri­zon­te y per­der de vis­ta las mon­ta­ñas que es­ta­ban a su es­pal­da. Lo mis­mo su­ce­de con los bar­cos que desaparecen tras el ho­ri­zon­te. &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/06/el-tamano-de-la-tierra/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/06/el-tamano-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y Web No Son Lo Mismo (2)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte2/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Al final de los años 80, el físico matemático inglés Timothy J. Berners-Lee, tuvo la idea de crear una red de acceso automático a la información, la “Web” (WWW)* . Berners-Lee trabajaba en la Organización Europea para la Investigación Nuclear &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte2/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y Web No Son Lo Mismo (1)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte1/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Este post es publicado en celebración del Día del Internet. El impacto de la era digital comenzó en los años 80 con la computadora personal. En corto tiempo desapareció la máquina de escribir y luego llegó la Internet y casi &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte1/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/05/internet-y-web-no-son-lo-mismo-parte1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Estaciones</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/04/las-estaciones/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/04/las-estaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[equinoccio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Hace 4,900 años los habitantes de la planicie de Salisbury, en Inglaterra, construyeron “Stone Henge”, el primer observatorio que ubica los solsticios y equinoxios solares. La órbita de la Tierra no es circular, su eje está inclinado en 23.4 grados &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/04/las-estaciones/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/04/las-estaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurdos, Colesterol y Estadísticas.</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/03/zurdos-colesterol-y-estadisticas/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/03/zurdos-colesterol-y-estadisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Por los años 90 las revistas de ciencia informaron sobre un estudio hecho por dos psicólogos de una prestigiosa universidad que me llamó la atención. Los doctores Halpern y Coren habían llegado a la conclusión de que los zurdos tenían &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/03/zurdos-colesterol-y-estadisticas/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/03/zurdos-colesterol-y-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Camarón</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/03/el-camaron/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/03/el-camaron/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Al ordenar viejas publicaciones, me encontré con una revista alemana de 1938. Al ojearla me di cuenta por qué la había guardado: daba la primicia de la venta por la empresa MAN de 95 ómnibus a la ciudad de Lima. &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/03/el-camaron/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/03/el-camaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equinoccio y Señal de TV  por Cable</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/03/equinoccio-y-senal-de-tv-por-cable/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/03/equinoccio-y-senal-de-tv-por-cable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[equinoccio]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una respuesta a la consulta de un blogger sobre la interferencia del solsticio con la señal de tv vía cable. Don Tomás, he leído que durante el solsticio, que es mañana, la TV por cable se verá afectada &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/03/equinoccio-y-senal-de-tv-por-cable/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/03/equinoccio-y-senal-de-tv-por-cable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peso, Sobrepeso y Obesidad (Parte 2)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/03/peso-sobrepeso-y-obesidad-2/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/03/peso-sobrepeso-y-obesidad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[indice masa corporal]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Comer más de lo necesario es la causa directa del sobrepeso y la obesidad, pero determinar lo que es excesivo, calificarlo y cuantificarlo es más complejo. Intervienen muchos factores, cuya incidencia varía de acuerdo a cada caso. Suelen agruparse en &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/03/peso-sobrepeso-y-obesidad-2/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/03/peso-sobrepeso-y-obesidad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basura</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/03/basura/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/03/basura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Hace muchos años, cuando trabajé para la Municipalidad de Lima, tuve que ver con el recojo de basura. Entonces vino un experto inglés que sabía sobre la basura todo lo que se podía saber. Por él me enteré que la &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/03/basura/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/03/basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceniceros, saleros y papelones</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/02/csp/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/02/csp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[En el hotel de Fortaleza en Brasil, pedí un cenicero extra. Era de loza hotelera, con un bonito escudo del hotel, de un tamaño y forma que me pareció excelente, por lo que pedí en la recepción que me lo &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/02/csp/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/02/csp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Urbanito</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/02/urbanito/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/02/urbanito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[humildad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días me invitaron a una discusión sobre transporte público. Después de oír hablar de la congestión y las quejas de los usuarios, llegué a la conclusión de que usar el trasporte público en Lima es una experiencia, por &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/02/urbanito/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/02/urbanito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonía Celular y 3G</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/02/telefonia-celular/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/02/telefonia-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Hoy el teléfono portátil, como el automóvil, es parte del paisaje. En todas partes vemos gente hablando por teléfono: se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Al automóvil le tomó 3/4 de siglo alcanzar la difusión que el &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/02/telefonia-celular/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/02/telefonia-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peso, Sobrepeso y Obesidad (1)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/01/peso-sobrepeso-y-obesidad/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/01/peso-sobrepeso-y-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[indice masa corporal]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[La prosperidad del género humano es un fenómeno reciente. En términos evolutivos, de los últimos instantes. Por millones de años, primero los antropoides y luego el Homo sapiens, ha tenido tres necesidades básicas: que no se lo coman, comer y &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/01/peso-sobrepeso-y-obesidad/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/01/peso-sobrepeso-y-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Años de Engaños</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2009/12/9-anos-de-enganos/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2009/12/9-anos-de-enganos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[engaño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Entramos al último año de la primera década del nuevo milenio. Hasta ahora, no ha sido una buena década. Hace 20 años, con la caída del muro, el colapso de la Unión Soviética y la liberación de Europa Oriental nacieron &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2009/12/9-anos-de-enganos/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2009/12/9-anos-de-enganos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

