<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TomasEnLinea &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://tomasenlinea.com/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomasenlinea.com</link>
	<description>Tomas Unger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Jicamarca</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2012/03/jicamarca/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2012/03/jicamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=6521</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana nuestro radio observatorio de Jicamarca cumple medio siglo. Para celebrarlo se reunirán en Paracas 173 científicos de 25 países. La ocasión lo merece. Vea una explicación del Dr. Ronald Woodman sobre HAARP &#8211; Mitos y Verdades en: http://tomasenlinea.com/2010/02/haarp/ &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2012/03/jicamarca/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2012/03/jicamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia Vs Religión</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/11/ciencia-vs-religion/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/11/ciencia-vs-religion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=6222</guid>
		<description><![CDATA[A través de los años he recibido innumerables sugerencias para tratar el conflicto entre religión y ciencia. Es un tema delicado sobre el cual tengo una opinión personal. Aunque he leído sobre diversas religiones, con la que estoy familiarizado es &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2011/11/ciencia-vs-religion/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/11/ciencia-vs-religion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El eje terreste se mueve</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/11/el-eje-terreste-se-mueve/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/11/el-eje-terreste-se-mueve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[Veamos la razón y distancia por la cual después de un terremoto el eje terrestre cambia de posición. ¿Nos afectará tanto como creemos? Descubre y comenta esta entrega.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/11/el-eje-terreste-se-mueve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Motivo para preocuparse</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/10/2012-motivo-para-preocuparse/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/10/2012-motivo-para-preocuparse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=6157</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos años en los cines daban una película que anunciaba el “ El Fin del Mundo” en 2012, a causa de un cataclismo supuestamente pronosticado por los Mayas. El asunto no tiene ni pies ni cabeza, pero era entretenido &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2011/10/2012-motivo-para-preocuparse/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/10/2012-motivo-para-preocuparse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutrinos</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/10/neutrinos/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/10/neutrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia ficción]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=6152</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, durante un experimento del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), descubrieron un neutrino que supuestamente va más rápido que la luz. No hemos vuelto a oír del asunto y los científicos del CERN están revisando sus instrumentos y &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2011/10/neutrinos/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/10/neutrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobel Física 2011</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/10/nobel-fisica-2011/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/10/nobel-fisica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[La expansión acelerada del Universo.En la primera mitad del siglo pasado, gracias a nuevos telescopios, se descubrió la existencia de otras galaxias. En 1929, tras observarlas por varios años, el astrónomo americano Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejan. &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2011/10/nobel-fisica-2011/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/10/nobel-fisica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asma y Alergias</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/09/asma-y-alergias/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/09/asma-y-alergias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=6127</guid>
		<description><![CDATA[El sistema inmune es un conjunto de mecanismos bioquímicos cuya misión es proteger el organismo. Encargado de combatir gérmenes, parásitos y cuerpos extraños potencialmente dañinos, al reconocerlos produce reacciones. El estornudo, la fiebre y la inflamación son algunas de ellas. &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2011/09/asma-y-alergias/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/09/asma-y-alergias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Años de Ciencia</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/07/30-anos-de-ciencia/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/07/30-anos-de-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=5899</guid>
		<description><![CDATA[En junio de 1981, Alejandro Miró Quesada, JAN, me invitó a El Comercio. El diario había sido pionero en la divulgación científica con Racso, Oscar Miro quesada quien publicó artículos de divulgación científica a principios del siglo XX. Jan me &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2011/07/30-anos-de-ciencia/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/07/30-anos-de-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: El Cerebro Creativo</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/04/video-el-cerebro-y-la-creatividad/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/04/video-el-cerebro-y-la-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[Veamos hoy qué relación existe entre el cerebro y la creatividad. ¿La creatividad se podrá entrenar? ¿Qué elementos químicos intervinenen en nuestro cuerpo para crear arte? Descubrámoslo en este video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/04/video-el-cerebro-y-la-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Matemáticas</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2011/02/las-matematicas/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2011/02/las-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[Con las matemáticas sucede un poco como con la educación física. Todos pasamos por ella, algunos arrastrando, otros con gran éxito. La gimnasia no le gusta casi a nadie, pero cuando alcanza un grado muy alto se convierte en un &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2011/02/las-matematicas/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2011/02/las-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choque de Galaxias</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/11/choque-de-galaxias/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/11/choque-de-galaxias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Desde la reparación del telescopio espacial Hubble, nuestra visión del Universo se ha ido ampliando de manera acelerada. Su capacidad de penetrar el espacio profundo y ver el detalle de objetos muy lejanos, ha dado a los astrónomos una nueva &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/11/choque-de-galaxias/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/11/choque-de-galaxias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heredarán la Tierra</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/11/heredaran-la-tierra/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/11/heredaran-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia ficción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Varios escritores de Ciencia-Ficción han especulado sobre quien va a heredar la tierra cuando los hombres se exterminen. Hay una serie de candidatos. Se ha hablado de seres de otros planetas, de peces y de termitas. Se ha propuesto como &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/11/heredaran-la-tierra/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/11/heredaran-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oído Bíonico (1)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/10/el-oido-bionico1/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/10/el-oido-bionico1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[estetica]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de 200 años, cuando Alessandro Volta puso electrodos en sus oídos, descubrió que la corriente eléctrica “suena”. Además de un buen sacudón, por los 50 Voltios de su pila, Volta oyó algo “como agua que hervía”. Posteriormente otros &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/10/el-oido-bionico1/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/10/el-oido-bionico1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osteoporosis y la Mujer Postmenopáusica</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/09/osteoporosis-y-la-mujer-postmenopausica/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/09/osteoporosis-y-la-mujer-postmenopausica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Los recursos de la ciencia han prolongado la vida humana. Hoy, en varias regiones del mundo, dependiendo del nivel de vida, la expectativa alcanza los 80 años, siendo la de las mujeres mayor que la de los hombres. Pero no &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/09/osteoporosis-y-la-mujer-postmenopausica/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/09/osteoporosis-y-la-mujer-postmenopausica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3R3: Hacia un Perú Verde</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/09/3r3-hacia-un-peru-verde/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/09/3r3-hacia-un-peru-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de reflexionar sobre la problemática medioambiental en el Perú y promover las acciones que realizan las entidades públicas y privadas para Reducir, Reutilizar y Reciclar, del 11 al 13 de octubre, se realizará el Primer Encuentro Ambiental &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/09/3r3-hacia-un-peru-verde/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/09/3r3-hacia-un-peru-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Materia (2)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/09/la-materia-2/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/09/la-materia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[El hidrógeno, nitrógeno, flúor, entre otros &#8211;gases desde temperaturas muy bajas&#8211; fueron identificados en los compuestos que forman con otros elementos. En la medida en que se fueron descubriendo y clasificando los elementos, surgió un patrón en cuanto a sus &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/09/la-materia-2/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/09/la-materia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Materia (1)</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/08/la-materia-1/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/08/la-materia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Entre los temas sugeridos por los lectores el de la composición del universo que nos rodea es uno de los más frecuentes. La historia de nuestro conocimiento de lo que llamamos materia es larga y fascinante. Intentaré hacer un resumen. &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/08/la-materia-1/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/08/la-materia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: El Rendimiento Atlético</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/07/video-el-rendimiento-atletico/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/07/video-el-rendimiento-atletico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[¿De que factores depende ser un buen o mal ateleta? Descubramoslo en esta edición de ¿Cómo y Por qué?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/07/video-el-rendimiento-atletico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Número Pi</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/07/el-numero-pi/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/07/el-numero-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Todo el que ha tenido que enfrentarse a las matemáticas, desde el colegio se ha topado con la relación entre el círculo y su diámetro. Como dijo el matemático inglés Augustus Morgan: &#8220;ese misterioso 3.14159 que se mete por todas &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/07/el-numero-pi/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/07/el-numero-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tamaño de la Tierra</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/06/el-tamano-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/06/el-tamano-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Des­de tiem­pos in­me­mo­ria­les el hom­bre ha no­ta­do que, ca­mi­nan­do en u­na pla­ni­cie, pue­de lle­gar más a­llá del ho­ri­zon­te y per­der de vis­ta las mon­ta­ñas que es­ta­ban a su es­pal­da. Lo mis­mo su­ce­de con los bar­cos que desaparecen tras el ho­ri­zon­te. &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/06/el-tamano-de-la-tierra/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/06/el-tamano-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Desmitificando Star Trek</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-desmitificando-star-trek/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-desmitificando-star-trek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[En la entrega de VIDEOde esta semana descubramos juntos los mitos, ciencia y físisca detrás de Star Trek. ¿Sería posible alcanzar esa tecnología? Veámoslo ahora en esta edición de ¿Cómo y por qué?.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-desmitificando-star-trek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Inteligencia Artificial</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-inteligencia-artificial/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-inteligencia-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Descubramos en VIDEO  por qué el término Inteligencia Artificial en mi opinión es erróneamente usado. Preguntas o dudas no dejen de formularlas que serán respondidas a la brevedad posible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ADN y la Medicina Forense</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/06/el-adn-y-la-medicina-forense/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/06/el-adn-y-la-medicina-forense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Los aficionados a las series policiales de televisión conocen bien la importancia del ADN. Han pasado 66 años desde que el investigador Oswald Avery identificó la función del ácido desoxiribonucleico (ADN) en la transferencia de características hereditarias. Pasaron 9 años &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/06/el-adn-y-la-medicina-forense/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/06/el-adn-y-la-medicina-forense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Desmitificando al Horno Microondas</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-desmitificando-al-horno-microondas/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-desmitificando-al-horno-microondas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 04:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[En esta edición de  ¿Cómo y por qué?  romperemos mitos del uso y desuso del horno microondas. ¿Acaso hace daño? Descubrámoslo y a cualquier duda o pregunta háganla que será respondida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-desmitificando-al-horno-microondas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Cáctus</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/06/los-cactus/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/06/los-cactus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 05:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Una de las maneras más fáciles de estar cerca de la naturaleza, con muy poco esfuerzo y costo, son los cactus. Capaces de sobrevivir en diversos climas, con mínimos requisitos de agua y suelo, los cactus embellecen cualquier ambient con &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/06/los-cactus/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/06/los-cactus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Síndrome de Asperger</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-sindrome-de-asperger/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-sindrome-de-asperger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Término muy usado últimamente: Síndrome de Asperger y algunos datos más.Cualquier pregunta no duden en enviarla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/06/video-sindrome-de-asperger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC. El Colisionador de Partículas</title>
		<link>http://tomasenlinea.com/2010/05/lhc-el-colisionador-de-particulas/</link>
		<comments>http://tomasenlinea.com/2010/05/lhc-el-colisionador-de-particulas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Unger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasenlinea.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[En septiembre del 2008 los físicos estuvieron de fiesta, al punto de haber compuesto un rap, con baile y todo. El video muestra y describe el mayor experimento en la historia de la física, el LHC: Gran Colisionador de Hadrones. &#8230; <a href="http://tomasenlinea.com/2010/05/lhc-el-colisionador-de-particulas/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomasenlinea.com/2010/05/lhc-el-colisionador-de-particulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
